2023年3月のガス料金
2023年3月のガス料金
都市ガス
※調整単位料金は「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の政府支援を踏まえ、値引き後の単価となっています。 詳細は、資源エネルギー庁「電気・ガス価格激変緩和対策特設サイト」をご覧ください。
ガス小売供給約款
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
3月検針分※ | 4月検針分※ | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 273.2862 | 264.9647 |
B | 15㎥を超え150㎥まで | 1,364.0000 | 243.2232 | 234.9017 |
C | 150㎥を超える場合 | 5,714.5000 | 214.2162 | 205.8947 |
都市ガス新規3年割契約
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
3月検針分※ | 4月検針分※ | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 248.2589 | 239.9374 |
B | 15㎥を超え150㎥まで | 1,364.0000 | 221.2023 | 212.8808 |
C | 150㎥を超える場合 | 5,714.5000 | 195.0959 | 186.7744 |
家庭用暖房料金契約(冬期) ※「冬期」とは「12月~3月」に該当します
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
3月検針分※ | 4月検針分※ | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 273.2862 | – |
B | 15㎥を超え25㎥まで | 1,364.0000 | 243.2232 | – |
C | 25㎥を超える場合 | 2,530.0000 | 196.8145 | – |
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
3月検針分※ | 4月検針分※ | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | – | 264.9647 |
B | 15㎥を超え150㎥まで | 1,364.0000 | – | 234.2232 |
C | 150㎥を超える場合 | 5,714.5000 | – | 214.2162 |
家庭用温水床暖房契約
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
3月検針分※ | 4月検針分※ | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 273.2862 | 264.9647 |
B | 15㎥を超え35㎥まで | 1,364.0000 | 243.2232 | 234.9017 |
C | 35㎥を超える場合 | 4,400.0000 | 158.6750 | 150.3535 |
エネファーム料金契約
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
3月検針分※ | 4月検針分※ | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 273.2862 | 264.9647 |
B | 15㎥を超え19㎥まで | 1,364.0000 | 243.2232 | 234.9017 |
C | 19㎥を超える場合 | 3,410.0000 | 135.5750 | 127.2535 |
LPガス
一般料金契約
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
3月検針分 | 4月検針分 | |||
A | 0.0㎥から6.0㎥まで | 1,925.0000 | 617.8370 | 644.4680 |
B | 6.1㎥から16.0㎥まで | 594.7370 | 621.3680 | |
C | 16.1㎥から40.0㎥まで | 500.1370 | 526.7680 | |
D | 40.1㎥以上 | 464.9370 | 491.5680 |
家庭用暖房料金(冬期) ※「冬期」とは「12月~3月」に該当します。
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
3月検針分 | 4月検針分 | |||
A | 0.0㎥から4.9㎥まで | 1,897.5000 | 583.0660 | – |
B | 5㎥から11.9㎥まで | 1,980.0000 | 566.5660 | – |
C | 12.0㎥から25.9㎥まで | 3,223.0000 | 462.0660 | – |
D | 26.0㎥以上 | 4,504.5000 | 412.5660 | – |
家庭用暖房料金契約(その他期)※『その他期』とは「4月~11月」に該当します。
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
3月検針分 | 4月検針分 | |||
A | 0.0㎥から4.9㎥まで | 1,897.5000 | – | 609.6970 |
B | 5.0㎥から14.9㎥まで | 1,980.0000 | – | 593.1970 |
C | 15㎥から49.9㎥まで | 2,227.5000 | – | 576.6970 |
D | 50.0㎥以上 | 3,052.5000 | – | 560.1970 |
エネファーム料金
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
3月検針分 | 4月検針分 | |||
A | 0.0㎥から4.9㎥まで | 1,897.5000 | 583.0660 | 609.6970 |
B | 5.0㎥から5.1㎥まで | 1,980.0000 | 566.5660 | 593.1970 |
C | 5.2㎥以上 | 3,410.0000 | 289.5200 | 316.1510 |