2023年2月のガス料金
2023年2月のガス料金
都市ガス
※調整単位料金は「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の政府支援を踏まえ、値引き後の単価となっています。 詳細は、資源エネルギー庁「電気・ガス価格激変緩和対策特設サイト」をご覧ください。
ガス小売供給約款
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
2月検針分※ | 3月検針分※ | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 282.5427 | 273.2862 |
B | 15㎥を超え150㎥まで | 1,364.0000 | 252.4797 | 243.2232 |
C | 150㎥を超える場合 | 5,714.5000 | 223.4727 | 214.2162 |
都市ガス新規3年割契約
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
2月検針分※ | 3月検針分※ | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 257.5154 | 248.2589 |
B | 15㎥を超え150㎥まで | 1,364.0000 | 230.4588 | 221.2023 |
C | 150㎥を超える場合 | 5,714.5000 | 204.3524 | 195.0959 |
家庭用暖房料金契約(冬期) ※「冬期」とは「12月~3月」に該当します
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
2月検針分※ | 3月検針分※ | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 282.5427 | 273.2862 |
B | 15㎥を超え25㎥まで | 1,364.0000 | 252.4797 | 243.2232 |
C | 25㎥を超える場合 | 2,530.0000 | 206.0710 | 196.8145 |
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
2月検針分※ | 3月検針分※ | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 282.5427 | 273.2862 |
B | 15㎥を超え150㎥まで | 1,364.0000 | 252.4797 | 243.2232 |
C | 150㎥を超える場合 | 5,714.5000 | 223.4727 | 214.2162 |
家庭用温水床暖房契約
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
2月検針分※ | 3月検針分※ | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 282.5427 | 273.2862 |
B | 15㎥を超え35㎥まで | 1,364.0000 | 252.4797 | 243.2232 |
C | 35㎥を超える場合 | 4,400.0000 | 167.9315 | 158.6750 |
エネファーム料金契約
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
2月検針分※ | 3月検針分※ | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 282.5427 | 273.2862 |
B | 15㎥を超え19㎥まで | 1,364.0000 | 252.4797 | 243.2232 |
C | 19㎥を超える場合 | 3,410.0000 | 144.8315 | 135.5750 |
LPガス
一般料金契約
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
2月検針分 | 3月検針分 | |||
A | 0.0㎥から6.0㎥まで | 1,925.0000 | 601.7220 | 617.8370 |
B | 6.1㎥から16.0㎥まで | 578.6220 | 594.7370 | |
C | 16.1㎥から40.0㎥まで | 484.0220 | 500.1370 | |
D | 40.1㎥以上 | 448.8220 | 464.9370 |
家庭用暖房料金(冬期) ※「冬期」とは「12月~3月」に該当します。
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
2月検針分 | 3月検針分 | |||
A | 0.0㎥から4.9㎥まで | 1,897.5000 | 566.9510 | 583.0660 |
B | 5㎥から11.9㎥まで | 1,980.0000 | 550.4510 | 566.5660 |
C | 12.0㎥から25.9㎥まで | 3,223.0000 | 445.9510 | 462.0660 |
D | 26.0㎥以上 | 4,504.5000 | 396.4510 | 412.5660 |
家庭用暖房料金契約(その他期)※『その他期』とは「4月~11月」に該当します。
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
2月検針分 | 3月検針分 | |||
A | 0.0㎥から4.9㎥まで | 1,897.5000 | 566.9510 | 583.0660 |
B | 5.0㎥から14.9㎥まで | 1,980.0000 | 550.4510 | 566.5660 |
C | 15㎥から49.9㎥まで | 2,227.5000 | 533.9510 | 550.0660 |
D | 50.0㎥以上 | 3,052.5000 | 517.4510 | 533.5660 |
エネファーム料金
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
2月検針分 | 3月検針分 | |||
A | 0.0㎥から4.9㎥まで | 1,897.5000 | 566.9510 | 583.0660 |
B | 5.0㎥から5.1㎥まで | 1,980.0000 | 550.4510 | 566.5660 |
C | 5.2㎥以上 | 3,410.0000 | 273.4050 | 289.5200 |