2023年1月のガス料金
2023年1月のガス料金
都市ガス
※調整単位料金は「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の政府支援を踏まえ、値引き後の単価となっています。 詳細は、資源エネルギー庁「電気・ガス価格激変緩和対策特設サイト」をご覧ください。
ガス小売供給約款
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
1月検針分 | 2月検針分※ | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 313.2907 | 282.5427 |
B | 15㎥を超え150㎥まで | 1,364.0000 | 283.2277 | 252.4797 |
C | 150㎥を超える場合 | 5,714.5000 | 254.2207 | 223.4727 |
都市ガス新規3年割契約
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
1月検針分 | 2月検針分※ | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 288.2634 | 257.5154 |
B | 15㎥を超え150㎥まで | 1,364.0000 | 261.2068 | 230.4588 |
C | 150㎥を超える場合 | 5,714.5000 | 235.1004 | 204.3524 |
家庭用暖房料金契約(冬期) ※「冬期」とは「12月~3月」に該当します
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
1月検針分 | 2月検針分※ | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 313.2907 | 282.5427 |
B | 15㎥を超え25㎥まで | 1,364.0000 | 283.2277 | 252.4797 |
C | 25㎥を超える場合 | 2,530.0000 | 236.8190 | 206.0710 |
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
1月検針分 | 2月検針分※ | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 313.2907 | 282.5427 |
B | 15㎥を超え150㎥まで | 1,364.0000 | 283.2277 | 252.4797 |
C | 150㎥を超える場合 | 5,714.5000 | 254.2207 | 223.4727 |
家庭用温水床暖房契約
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
1月検針分 | 2月検針分※ | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 313.2907 | 282.5427 |
B | 15㎥を超え35㎥まで | 1,364.0000 | 283.2277 | 252.4797 |
C | 35㎥を超える場合 | 4,400.0000 | 198.6795 | 167.9315 |
エネファーム料金契約
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
1月検針分 | 2月検針分※ | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 313.2907 | 282.5427 |
B | 15㎥を超え19㎥まで | 1,364.0000 | 283.2277 | 252.4797 |
C | 19㎥を超える場合 | 3,410.0000 | 175.5795 | 144.8315 |
LPガス
一般料金契約
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
1月検針分 | 2月検針分 | |||
A | 0.0㎥から6.0㎥まで | 1,925.0000 | 521.2910 | 601.7220 |
B | 6.1㎥から16.0㎥まで | 598.1910 | 578.6220 | |
C | 16.1㎥から40.0㎥まで | 503.5910 | 484.0220 | |
D | 40.1㎥以上 | 468.3910 | 448.8220 |
家庭用暖房料金(冬期) ※「冬期」とは「12月~3月」に該当します。
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
1月検針分 | 2月検針分 | |||
A | 0.0㎥から4.9㎥まで | 1,897.5000 | 586.5200 | 566.9510 |
B | 5㎥から11.9㎥まで | 1,980.0000 | 570.0200 | 550.4510 |
C | 12.0㎥から25.9㎥まで | 3,223.0000 | 465.5200 | 445.9510 |
D | 26.0㎥以上 | 4,504.5000 | 416.0200 | 396.4510 |
家庭用暖房料金契約(その他期)※『その他期』とは「4月~11月」に該当します。
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
1月検針分 | 2月検針分 | |||
A | 0.0㎥から4.9㎥まで | 1,897.5000 | 586.5200 | 566.9510 |
B | 5.0㎥から14.9㎥まで | 1,980.0000 | 570.0200 | 550.4510 |
C | 15㎥から49.9㎥まで | 2,227.5000 | 553.5200 | 533.9510 |
D | 50.0㎥以上 | 3,052.5000 | 537.0200 | 517.4510 |
エネファーム料金
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
1月検針分 | 2月検針分 | |||
A | 0.0㎥から4.9㎥まで | 1,897.5000 | 586.5200 | 566.9510 |
B | 5.0㎥から5.1㎥まで | 1,980.0000 | 570.0200 | 550.4510 |
C | 5.2㎥以上 | 3,410.0000 | 292.9740 | 273.4050 |