2022年12月のガス料金
2022年12月のガス料金
都市ガス
ガス小売供給約款
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
12月検針分 | 1月検針分 | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 304.7822 | 313.2907 |
B | 15㎥を超え150㎥まで | 1,364.0000 | 274.7192 | 283.2277 |
C | 150㎥を超える場合 | 5,714.5000 | 245.7122 | 254.2207 |
都市ガス新規3年割契約
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
12月検針分 | 1月検針分 | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 279.7549 | 288.2634 |
B | 15㎥を超え150㎥まで | 1,364.0000 | 252.6983 | 261.2068 |
C | 150㎥を超える場合 | 5,714.5000 | 226.5919 | 235.1004 |
家庭用暖房料金契約(冬期) ※「冬期」とは「12月~3月」に該当します
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
12月検針分 | 1月検針分 | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 304.7822 | 313.2907 |
B | 15㎥を超え25㎥まで | 1,364.0000 | 274.7192 | 283.2277 |
C | 25㎥を超える場合 | 2,530.0000 | 228.3105 | 236.8190 |
家庭用暖房料金契約(その他期)※「その他期」とは「4月~11月」に該当します。
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
12月検針分 | 1月検針分 | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 304.7822 | 313.2907 |
B | 15㎥を超え150㎥まで | 1,364.0000 | 274.7192 | 283.2277 |
C | 150㎥を超える場合 | 5,714.5000 | 245.7122 | 254.2207 |
家庭用温水床暖房契約
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
12月検針分 | 1月検針分 | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 304.7822 | 313.2907 |
B | 15㎥を超え35㎥まで | 1,364.0000 | 274.7192 | 283.2277 |
C | 35㎥を超える場合 | 4,400.0000 | 190.1710 | 198.6795 |
エネファーム料金契約
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
12月検針分 | 1月検針分 | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 304.7822 | 313.2907 |
B | 15㎥を超え19㎥まで | 1,364.0000 | 274.7192 | 283.2277 |
C | 19㎥を超える場合 | 3,410.0000 | 167.0710 | 175.5795 |
LPガス
一般料金契約
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
12月検針分 | 1月検針分 | |||
A | 0.0㎥から6.0㎥まで | 1,925.0000 | 620.5540 | 621.2910 |
B | 6.1㎥から16.0㎥まで | 597.4540 | 598.1910 | |
C | 16.1㎥から40.0㎥まで | 502.8540 | 503.5910 | |
D | 40.1㎥以上 | 467.6540 | 468.3910 |
家庭用暖房料金(冬期) ※「冬期」とは「12月~3月」に該当します。
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
12月検針分 | 1月検針分 | |||
A | 0.0㎥から4.9㎥まで | 1,897.5000 | 585.7830 | 586.5200 |
B | 5㎥から11.9㎥まで | 1,980.0000 | 569.2830 | 570.0200 |
C | 12.0㎥から25.9㎥まで | 3,223.0000 | 464.7830 | 465.5200 |
D | 26.0㎥以上 | 4,504.5000 | 415.2830 | 416.0200 |
家庭用暖房料金契約(その他期)※『その他期』とは「4月~11月」に該当します。
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
12月検針分 | 1月検針分 | |||
A | 0.0㎥から4.9㎥まで | 1,897.5000 | 585.7830 | 586.5200 |
B | 5.0㎥から14.9㎥まで | 1,980.0000 | 569.2830 | 570.0200 |
C | 15㎥から49.9㎥まで | 2,227.5000 | 552.7830 | 553.5200 |
D | 50.0㎥以上 | 3,052.5000 | 536.2830 | 537.0200 |
エネファーム料金
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
12月検針分 | 1月検針分 | |||
A | 0.0㎥から4.9㎥まで | 1,897.5000 | 585.7830 | 586.5200 |
B | 5.0㎥から5.1㎥まで | 1,980.0000 | 569.2830 | 570.0200 |
C | 5.2㎥以上 | 3,410.0000 | 292.2370 | 292.9740 |