2022年11月のガス料金
2022年11月のガス料金
都市ガス
ガス小売供給約款
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
11月検針分 | 12月検針分 | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 287.6717 | 304.7822 |
B | 15㎥を超え150㎥まで | 1,364.0000 | 257.6087 | 274.7192 |
C | 150㎥を超える場合 | 5,714.5000 | 228.6017 | 245.7122 |
都市ガス新規3年割契約
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
11月検針分 | 12月検針分 | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 262.6444 | 279.7549 |
B | 15㎥を超え150㎥まで | 1,364.0000 | 235.5878 | 252.6983 |
C | 150㎥を超える場合 | 5,714.5000 | 209.4814 | 226.5919 |
家庭用暖房料金契約(冬期) ※「冬期」とは「12月~3月」に該当します
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
11月検針分 | 12月検針分 | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 287.6717 | 304.7822 |
B | 15㎥を超え25㎥まで | 1,364.0000 | 257.6087 | 274.7192 |
C | 25㎥を超える場合 | 2,530.0000 | 211.2000 | 228.3105 |
家庭用暖房料金契約(その他期)※「その他期」とは「4月~11月」に該当します。
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
11月検針分 | 12月検針分 | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 287.6717 | 304.7822 |
B | 15㎥を超え150㎥まで | 1,364.0000 | 257.6087 | 274.7192 |
C | 150㎥を超える場合 | 5,714.5000 | 228.6017 | 245.7122 |
家庭用温水床暖房契約
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
11月検針分 | 12月検針分 | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 287.6717 | 304.7822 |
B | 15㎥を超え35㎥まで | 1,364.0000 | 257.6087 | 274.7192 |
C | 35㎥を超える場合 | 4,400.0000 | 173.0605 | 190.1710 |
エネファーム料金契約
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
11月検針分 | 12月検針分 | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 287.6717 | 304.7822 |
B | 15㎥を超え19㎥まで | 1,364.0000 | 257.6087 | 274.7192 |
C | 19㎥を超える場合 | 3,410.0000 | 149.9605 | 167.0710 |
LPガス
一般料金契約
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
11月検針分 | 12月検針分 | |||
A | 0.0㎥から6.0㎥まで | 1,925.0000 | 592.7130 | 585.7830 |
B | 6.1㎥から16.0㎥まで | 576.2130 | 569.2830 | |
C | 16.1㎥から40.0㎥まで | 559.7130 | 552.7830 | |
D | 40.1㎥以上 | 543.2130 | 536.2830 |
家庭用暖房料金(冬期) ※「冬期」とは「12月~3月」に該当します。
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
11月検針分 | 12月検針分 | |||
A | 0.0㎥から4.9㎥まで | 1,897.5000 | 592.7130 | 585.7830 |
B | 5㎥から11.9㎥まで | 1,980.0000 | 576.2130 | 569.2830 |
C | 12.0㎥から25.9㎥まで | 3,223.0000 | 471.7130 | 464.7830 |
D | 26.0㎥以上 | 4,504.5000 | 422.2130 | 415.2830 |
家庭用暖房料金契約(その他期)※『その他期』とは「4月~11月」に該当します。
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
11月検針分 | 12月検針分 | |||
A | 0.0㎥から4.9㎥まで | 1,897.5000 | 592.7130 | 585.7830 |
B | 5.0㎥から14.9㎥まで | 1,980.0000 | 576.2130 | 569.2830 |
C | 15㎥から49.9㎥まで | 2,227.5000 | 559.7130 | 552.7830 |
D | 50.0㎥以上 | 3,052.5000 | 543.2130 | 536.2830 |
エネファーム料金
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
11月検針分 | 12月検針分 | |||
A | 0.0㎥から4.9㎥まで | 1,897.5000 | 592.7130 | 585.7830 |
B | 5.0㎥から5.1㎥まで | 1,980.0000 | 576.2130 | 569.2830 |
C | 5.2㎥以上 | 3,410.0000 | 299.1670 | 292.2370 |